俺の夜行バス

夜行バスの料金比較なら、俺に任せとけ。

  •  
  • 12,524
  •  
俺の夜行バス|俺の夜行バスってのは、全国の夜行バス比較サービスなんだぜ。沢山の夜行バスを掲載しているから、好きなやつを選んでくれよな!

地図から探す

北海道 東北 北関東 首都圏 東海 近畿 四国 九州 中国 北陸 甲信越 沖縄
青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島
群馬 栃木 茨城
埼玉 東京 神奈川 千葉
岐阜 愛知 静岡 三重
滋賀 奈良 京都 大阪 和歌山 兵庫
香川 徳島 愛媛 高知
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
鳥取 岡山 島根 広島 山口
石川 富山 福井
新潟 長野 山梨
戻る
俺の夜行バスっていうのは、何なんだ?
俺のこと、もっと知りたいだろ?
バスの種類、知らないとかナシだぜ?

週末の最安値情報

路線 3/22 (金) 3/23 (土) 3/24 (日)
東京 〜 大阪 7,900円 7,800円 8,000円
東京 〜 愛知 2,400円 3,000円 3,300円
東京 〜 宮城(仙台) 3,900円 3,500円 4,100円
東京 〜 石川(金沢) 8,800円 8,000円 10,400円
大阪 〜 東京 9,400円 8,500円 7,400円
愛知 〜 東京 2,500円 3,200円 3,000円
宮城(仙台) 〜 東京 3,600円 4,200円 4,000円
石川(金沢) 〜 東京 10,000円 5,200円 7,200円

人気路線の最安値情報

  • 東京発
  • 大阪発
  • 名古屋発
  • 仙台発
  • 石川発
  • 福岡発
路線 03月 04月 05月
東京 ~ 大阪 5,200円 3,900円 3,890円
東京 ~ 京都 5,200円 3,800円 4,000円
東京 ~ 神戸 6,000円 3,900円 4,090円
東京 ~ 名古屋 2,400円 2,600円 3,000円
東京 ~ 仙台 3,400円 3,000円 3,500円
東京 ~ 青森 6,400円 4,800円 3,900円
東京 ~ 秋田 5,500円 6,500円
東京 ~ 岩手 4,400円 4,600円 3,900円
東京 ~ 山形 5,000円 4,000円 4,400円
東京 ~ 千葉 1,500円 1,500円
東京 ~ 長野 2,000円 2,000円 2,300円
東京 ~ 新潟 3,400円 3,100円 4,000円
東京 ~ 金沢 4,500円 4,100円 4,200円
東京 ~ 岡山 6,500円 5,400円 5,800円
東京 ~ 広島 7,000円 5,000円 6,000円
東京 ~ 福岡 13,500円 10,500円 10,500円
路線 03月 04月 05月
大阪 ~ 東京 3,400円 3,400円 3,890円
大阪 ~ 横浜 3,400円 3,400円 5,000円
大阪 ~ 千葉 5,200円 3,900円 4,390円
大阪 ~ 埼玉 5,100円 3,900円 4,800円
大阪 ~ 仙台 10,000円 7,000円 7,000円
大阪 ~ 新潟 8,800円 6,500円 6,500円
大阪 ~ 長野 4,400円 4,400円 5,000円
大阪 ~ 金沢 3,200円 3,200円 5,000円
大阪 ~ 富山 3,280円 3,280円
大阪 ~ 名古屋 1,800円 1,680円 2,400円
大阪 ~ 徳島 2,290円 2,180円 2,180円
大阪 ~ 香川 2,290円 2,180円 2,180円
大阪 ~ 高知 2,350円 2,350円 6,900円
大阪 ~ 広島 4,200円 3,700円 4,000円
大阪 ~ 福岡 5,400円 4,600円 5,100円
大阪 ~ 長崎 9,500円 6,000円
大阪 ~ 熊本 10,700円 9,500円 8,000円
路線 03月 04月 05月
名古屋 ~ 東京 2,400円 2,600円 3,000円
名古屋 ~ 横浜 3,400円 2,800円 3,000円
名古屋 ~ 千葉 3,200円 3,000円 3,000円
名古屋 ~ 埼玉 3,500円 3,000円 3,500円
名古屋 ~ 仙台 10,000円 8,400円
名古屋 ~ 長野 1,300円 1,300円
名古屋 ~ 富山 4,000円 3,800円
名古屋 ~ 金沢 3,600円 3,400円
名古屋 ~ 滋賀 830円 830円
名古屋 ~ 奈良 3,000円 3,000円
名古屋 ~ 京都 830円 830円 2,400円
名古屋 ~ 大阪 1,610円 1,400円 2,400円
名古屋 ~ 神戸 2,200円 2,500円 2,500円
名古屋 ~ 福岡 12,000円 9,200円 12,000円
路線 03月 04月 05月
仙台 ~ 東京 3,600円 3,400円 3,500円
仙台 ~ 埼玉 3,900円 3,700円 4,000円
仙台 ~ 千葉 3,900円 3,700円 3,800円
仙台 ~ 横浜 6,000円 3,700円
仙台 ~ 青森 5,000円 5,000円
仙台 ~ 秋田 3,900円 3,900円
仙台 ~ 新潟 3,900円 3,900円
仙台 ~ 金沢 9,200円 9,400円
仙台 ~ 名古屋 10,000円 7,400円
仙台 ~ 京都 10,500円 7,000円 7,000円
仙台 ~ 大阪 10,500円 7,000円 7,000円
路線 03月 04月 05月
金沢 ~ 東京 5,000円 4,100円 4,200円
金沢 ~ 埼玉 5,000円 4,270円
金沢 ~ 千葉 5,000円 4,100円 4,200円
金沢 ~ 横浜 5,000円 4,100円
金沢 ~ 名古屋 2,600円 2,600円
金沢 ~ 京都 4,000円 3,500円 5,000円
金沢 ~ 大阪 4,000円 3,500円 5,000円
路線 03月 04月 05月
福岡 ~ 東京 14,500円 10,500円 10,500円
福岡 ~ 名古屋 12,400円 8,800円
福岡 ~ 京都 6,200円 4,600円 5,100円
福岡 ~ 大阪 4,800円 4,600円 5,100円
福岡 ~ 神戸 6,000円 4,600円 5,100円
福岡 ~ 広島 4,100円 3,700円 3,700円
福岡 ~ 山口 1,800円 1,500円
福岡 ~ 長崎 700円 1,730円
福岡 ~ 大分 1,680円 1,680円
福岡 ~ 熊本 690円 690円
福岡 ~ 宮崎 690円 690円
その他人気路線をもっと見る

俺からのお知らせ

このサイトは夜行バス情報を検索・価格比較するサービスだぜ。 夜行バスの情報については各サイトから集めて掲載しているから、変更なんかが発生して、実際の情報と異なる場合もあるから注意してくれよな。気に入った便をクリックすると各社の予約ページに飛ぶから、必ずそこで確認してくれよ。俺は予約を受け付けていないから、予約や乗車にまつわる事は、リンク先各社に問合せをするんだぜ!

俺の東京ディズニーリゾートツアー 俺のユニバーサルスタジオジャパンツアー 俺の彼女の夜行バス ゆったり3列シート特集 俺のコンサート情報
language Japanese