俺の夜行バス

夜行バスの料金比較なら、俺に任せとけ。

  •  
  • 17,367
  •  

俺の 東京エリア発は38区間あります

東京の出発地域一覧

東京
新宿
池袋
渋谷
品川
お台場・新木場・葛西
上野
浅草
秋葉原
赤羽・王子
日野
八王子
調布・多摩
三鷹
府中・国分寺
立川・東大和
町田
東京タワー
羽田空港

東京発の路線一覧

路線 03月 04月 05月
東京~北海道 7,000円 2,900円 9,000円
東京~青森 6,000円 3,900円 3,900円
東京~岩手 3,400円 3,200円 3,500円
東京~秋田 9,900円 4,500円 5,000円
東京~宮城 4,200円 3,000円 3,000円
東京~山形 6,000円 3,700円 3,800円
東京~福島 3,650円 2,700円 3,400円
東京~栃木 1,600円 1,600円
東京~群馬 1,680円 1,300円 3,100円
東京~千葉 1,700円 1,300円
東京~東京 3,000円
東京~神奈川 3,000円 2,900円
東京~新潟 7,500円 2,300円 3,000円
東京~富山 7,600円 3,300円 3,900円
東京~石川 7,800円 3,600円 3,900円
東京~福井 13,000円 4,200円 4,200円
東京~山梨 1,600円 1,800円 1,800円
東京~長野 2,000円 1,300円 2,300円
東京~岐阜 5,800円 2,700円 5,100円
東京~静岡 1,800円 1,800円 3,200円
東京~愛知 2,400円 1,690円 3,000円
東京~三重 8,400円 3,300円 3,800円
東京~滋賀 9,040円 3,200円 3,200円
東京~京都 6,700円 2,200円 2,470円
東京~大阪 6,700円 2,200円 2,470円
東京~兵庫 7,200円 3,500円 3,500円
東京~奈良 5,500円
東京~和歌山 10,100円 5,400円 6,000円
東京~鳥取 9,800円 7,900円 8,900円
東京~島根 9,800円 7,000円 8,900円
東京~岡山 11,800円 4,500円 5,000円
東京~広島 3,400円 3,200円 5,500円
東京~山口 12,000円 5,900円
東京~徳島 11,100円 5,900円 7,000円
東京~香川 5,900円 7,900円
東京~愛媛 11,300円 6,900円 7,900円
東京~高知 11,100円 5,900円 7,700円
東京~福岡 8,800円 9,500円
その他の路線はこちら

東京のバス停一覧

language Japanese