俺の夜行バス

夜行バスの料金比較なら、俺に任せとけ。

  •  
  • 16,843
  •  

俺の 東京エリア発は39区間あります

東京の出発地域一覧

東京
新宿
池袋
渋谷
品川
お台場・新木場・葛西
上野
浅草
秋葉原
赤羽・王子
日野
八王子
調布・多摩
三鷹
府中・国分寺
立川・東大和
町田
東京タワー
羽田空港

東京発の路線一覧

路線 09月 10月 11月
東京~北海道 2,900円 2,900円
東京~青森 4,100円 3,900円 3,900円
東京~岩手 2,900円 3,800円 3,900円
東京~秋田 5,500円 4,300円 6,500円
東京~宮城 2,900円 2,700円 3,700円
東京~山形 4,300円 3,500円 4,800円
東京~福島 2,800円 2,700円 3,700円
東京~栃木 1,600円 1,600円
東京~群馬 1,300円 1,300円 3,200円
東京~埼玉 1,900円 1,900円
東京~千葉 1,600円 1,600円
東京~東京 2,000円 2,000円
東京~神奈川 2,900円 2,900円
東京~新潟 3,100円 2,100円 4,000円
東京~富山 3,500円 3,400円 3,700円
東京~石川 3,500円 3,400円 3,900円
東京~福井 4,900円 4,200円 4,200円
東京~山梨 1,800円 1,800円
東京~長野 1,300円 1,300円 2,300円
東京~岐阜 4,100円 2,400円 4,500円
東京~静岡 1,800円 1,800円 3,200円
東京~愛知 1,750円 1,660円 2,400円
東京~三重 4,000円 3,500円 3,800円
東京~滋賀 2,300円 2,800円 3,600円
東京~京都 2,000円 2,050円 3,400円
東京~大阪 2,000円 2,050円 3,600円
東京~兵庫 2,000円 2,400円 3,600円
東京~奈良 5,200円 5,200円 7,500円
東京~和歌山 6,000円 5,900円 6,000円
東京~鳥取 8,900円 9,200円 9,200円
東京~島根 10,000円 9,000円 9,200円
東京~岡山 4,700円 4,400円 4,900円
東京~広島 5,500円 5,000円 5,000円
東京~山口 8,000円 7,900円
東京~徳島 11,400円 8,700円 8,700円
東京~香川 6,900円 8,900円
東京~愛媛 12,300円 8,900円 8,900円
東京~高知 11,400円 7,000円 8,000円
東京~福岡 10,800円 9,500円
その他の路線はこちら

東京のバス停一覧

language Japanese