俺の夜行バス

夜行バスの料金比較なら、俺に任せとけ。

  •  
  • 12,543
  •  

俺の 東京エリア発は38区間あります

東京の出発地域一覧

東京
新宿
池袋
渋谷
品川
お台場・新木場・葛西
上野
浅草
秋葉原
赤羽・王子
日野
八王子
調布・多摩
三鷹
府中・国分寺
立川・東大和
町田
東京タワー
羽田空港

東京発の路線一覧

路線 03月 04月 05月
東京~北海道 2,900円 2,900円
東京~青森 6,000円 4,800円 3,900円
東京~岩手 4,400円 4,600円 3,900円
東京~秋田 5,500円 6,500円
東京~宮城 3,400円 3,000円 3,500円
東京~山形 5,000円 4,000円 4,400円
東京~福島 3,400円 3,000円 3,700円
東京~栃木 1,600円 1,600円
東京~群馬 1,150円 1,000円 3,200円
東京~埼玉 1,500円 1,500円 1,500円
東京~千葉 1,500円 1,500円
東京~神奈川 2,600円 2,600円
東京~新潟 3,400円 3,100円 3,200円
東京~富山 4,000円 3,800円 4,200円
東京~石川 4,500円 4,100円 4,200円
東京~福井 5,500円 4,500円 4,500円
東京~山梨 1,800円 1,800円 2,200円
東京~長野 2,000円 2,000円 2,300円
東京~岐阜 2,900円 3,000円
東京~静岡 1,800円 1,800円 4,800円
東京~愛知 2,500円 2,600円 3,000円
東京~三重 5,900円 4,000円 4,000円
東京~滋賀 6,200円 3,800円 4,000円
東京~京都 5,200円 3,800円 4,000円
東京~大阪 5,200円 3,900円 3,890円
東京~兵庫 5,800円 3,900円 4,090円
東京~奈良 9,710円 6,440円
東京~和歌山 8,600円 5,200円 6,200円
東京~鳥取 11,000円 9,400円 9,400円
東京~島根 11,000円 9,400円 9,400円
東京~岡山 6,500円 5,400円 5,800円
東京~広島 7,500円 5,000円 6,000円
東京~山口 9,500円 5,900円
東京~徳島 9,000円 6,500円 8,900円
東京~香川 9,900円 8,400円 8,900円
東京~愛媛 9,900円 8,400円 8,900円
東京~高知 9,000円 6,500円 8,900円
東京~福岡 13,500円 10,500円 10,500円
その他の路線はこちら

東京のバス停一覧

language Japanese