俺の夜行バス

夜行バスの料金比較なら、俺に任せとけ。

  •  
  • 15,787
  •  

俺の 横浜駅

神奈川県横浜市西区高島2丁目181

iphone、ipadで大きい地図を見る
その他スマートフォンで大きい地図を見る

神奈川のバス停一覧

神奈川発の路線一覧

路線 07月 08月 09月
神奈川~青森 4,200円 4,800円 4,500円
神奈川~岩手 3,200円 4,800円 4,500円
神奈川~秋田 6,300円 7,250円 14,000円
神奈川~宮城 3,700円 7,400円
神奈川~山形 3,300円 5,000円 13,000円
神奈川~群馬 3,400円 3,400円
神奈川~新潟 2,200円 5,820円 11,000円
神奈川~富山 3,300円 5,200円 11,500円
神奈川~石川 3,300円 5,200円 11,500円
神奈川~福井 4,200円 11,500円 12,500円
神奈川~長野 3,400円 3,400円 5,500円
神奈川~静岡 2,500円
神奈川~愛知 1,600円 3,800円 3,100円
神奈川~三重 2,300円 5,100円 3,400円
神奈川~滋賀 2,100円 5,100円 11,000円
神奈川~京都 1,700円 3,800円 4,480円
神奈川~大阪 1,700円 3,800円 4,480円
神奈川~兵庫 2,000円 5,300円 5,500円
神奈川~奈良 5,300円 10,000円
神奈川~和歌山 8,400円 10,200円
神奈川~岡山 4,000円 7,500円 8,000円
神奈川~広島 4,900円 7,900円 8,000円
神奈川~徳島 8,900円 9,400円 9,400円
神奈川~香川 8,900円 9,400円 9,400円
神奈川~愛媛 8,900円 9,400円 9,400円
神奈川~高知 8,900円 9,400円 9,400円
その他の路線はこちら

神奈川の観光情報

公共クラウド(総務省)、【イベント,祭事,行事・祭事】、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)、公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/)

language English