夜行バスの料金比較なら、俺に任せとけ。

俺の夜行バス

本日俺の夜行バス、全16,465

俺の千葉駅東口周辺

千葉県千葉市中央区富士見1丁目1216

iphone、ipadで大きい地図を見る

その他スマートフォンで大きい地図を見る


千葉発の路線一覧

路線 06月 07月 08月
千葉~青森 4,500円 4,500円 4,800円
千葉~岩手 3,000円 3,900円 4,800円
千葉~秋田 6,600円 6,800円
千葉~宮城 2,000円 2,600円 3,700円
千葉~山形 2,000円 2,800円 4,800円
千葉~福島 1,900円 2,300円 2,800円
千葉~群馬 3,000円 3,900円 5,000円
千葉~東京 1,500円 1,500円
千葉~神奈川 5,600円 5,900円
千葉~新潟 2,300円 3,000円 5,250円
千葉~富山 2,300円 3,300円 4,900円
千葉~石川 2,300円 3,300円 4,900円
千葉~福井 4,500円 4,500円 5,200円
千葉~山梨 2,700円 6,000円
千葉~長野 3,200円 3,700円 5,200円
千葉~岐阜 5,500円 2,700円 5,500円
千葉~静岡 2,700円 3,300円 5,300円
千葉~愛知 1,900円 2,200円 3,500円
千葉~三重 3,700円 3,900円 5,200円
千葉~滋賀 1,900円 2,600円 5,400円
千葉~京都 1,800円 2,400円 5,400円
千葉~大阪 1,900円 2,400円 5,000円
千葉~兵庫 1,800円 2,400円 5,000円
千葉~奈良 5,600円 5,900円
千葉~和歌山 4,700円 4,500円 5,800円
千葉~岡山 4,400円 4,500円 7,200円
千葉~広島 4,400円 4,600円 8,000円
千葉~徳島 7,000円 8,000円 9,400円
千葉~香川 9,400円 8,900円 9,400円
千葉~愛媛 9,400円 8,900円 9,400円
千葉~高知 7,000円 8,000円 9,400円
その他の路線はこちら

千葉のバス停一覧

千葉の観光情報

  • 大潮祭り
    大潮祭り
    千葉県銚子市
  • 浜まつり
    なつまつり‐踊り
    千葉県大網白里市南今泉4881-1地先
  • 白里海岸元旦祭
    白里海岸の初日の出
    千葉県大網白里市南今泉4881-1地先

公共クラウド(総務省)、【イベント,祭事,行事・祭事】、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)、公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/)


language