夜行バスの料金比較なら、俺に任せとけ。

俺の夜行バス

本日俺の夜行バス、全16,984

俺の千葉駅東口周辺

千葉県千葉市中央区富士見1丁目1216

iphone、ipadで大きい地図を見る

その他スマートフォンで大きい地図を見る


千葉発の路線一覧

路線 08月 09月 10月
千葉~青森 5,200円 4,800円 4,200円
千葉~岩手 3,000円 4,500円 4,200円
千葉~秋田 7,900円 6,800円
千葉~宮城 2,500円 2,600円 4,900円
千葉~山形 3,700円 3,900円 4,900円
千葉~福島 2,400円 2,600円 4,900円
千葉~群馬 3,000円 4,500円 6,500円
千葉~東京 1,500円 1,500円
千葉~神奈川 7,500円 7,700円
千葉~新潟 3,400円 3,500円 5,700円
千葉~富山 4,800円 4,000円 3,900円
千葉~石川 4,800円 4,000円 3,900円
千葉~福井 5,200円 4,500円 4,500円
千葉~山梨 2,700円 2,700円
千葉~長野 2,950円 4,000円 4,300円
千葉~岐阜 3,300円 4,000円 4,300円
千葉~静岡 3,600円 3,000円 4,400円
千葉~愛知 1,900円 2,500円 2,500円
千葉~三重 5,600円 5,300円 5,700円
千葉~滋賀 3,000円 3,800円 4,300円
千葉~京都 2,900円 3,800円 4,200円
千葉~大阪 2,600円 3,800円 4,200円
千葉~兵庫 2,900円 3,800円 4,300円
千葉~奈良 7,500円 7,700円
千葉~和歌山 4,000円 4,900円 7,200円
千葉~岡山 4,500円 6,000円 7,200円
千葉~広島 6,800円 7,000円 6,500円
千葉~徳島 8,300円 8,200円 8,900円
千葉~香川 10,400円 9,400円 8,900円
千葉~愛媛 10,400円 9,400円 8,900円
千葉~高知 8,300円 8,200円 8,900円
その他の路線はこちら

千葉のバス停一覧

千葉の観光情報

  • 大潮祭り
    大潮祭り
    千葉県銚子市
  • 浜まつり
    なつまつり‐踊り
    千葉県大網白里市南今泉4881-1地先
  • 白里海岸元旦祭
    白里海岸の初日の出
    千葉県大網白里市南今泉4881-1地先

公共クラウド(総務省)、【イベント,祭事,行事・祭事】、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)、公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/)


language