夜行バスの料金比較なら、俺に任せとけ。

俺の夜行バス

本日俺の夜行バス、全17,230

俺の千葉駅東口周辺

千葉県千葉市中央区富士見1丁目1216

iphone、ipadで大きい地図を見る

その他スマートフォンで大きい地図を見る


千葉発の路線一覧

路線 08月 09月 10月
千葉~青森 6,200円 4,800円 4,200円
千葉~岩手 3,000円 4,400円 4,200円
千葉~秋田 8,500円 6,800円
千葉~宮城 2,000円 2,600円 3,900円
千葉~山形 3,200円 3,300円 4,500円
千葉~福島 1,900円 2,600円 3,500円
千葉~群馬 3,100円 4,400円 3,700円
千葉~東京 2,200円 2,100円
千葉~神奈川 7,200円 7,800円
千葉~新潟 4,000円 3,450円 4,730円
千葉~富山 4,900円 4,000円 3,900円
千葉~石川 4,900円 4,000円 3,900円
千葉~福井 11,800円 4,500円 4,500円
千葉~長野 3,700円 4,000円 4,300円
千葉~岐阜 3,700円 4,000円 4,300円
千葉~静岡 3,700円 4,000円 4,800円
千葉~愛知 2,000円 2,400円 2,500円
千葉~三重 5,600円 5,300円 5,700円
千葉~滋賀 3,000円 3,300円 4,200円
千葉~京都 2,200円 3,000円 3,900円
千葉~大阪 2,200円 3,300円 4,100円
千葉~兵庫 2,200円 3,300円 3,900円
千葉~奈良 7,200円 7,800円
千葉~和歌山 5,100円 4,400円 7,200円
千葉~岡山 3,700円 5,600円 7,000円
千葉~広島 5,700円 6,800円 6,500円
千葉~徳島 10,400円 8,300円 8,900円
千葉~香川 10,400円 9,400円 8,900円
千葉~愛媛 10,400円 9,400円 8,900円
千葉~高知 10,400円 8,300円 8,900円
その他の路線はこちら

千葉のバス停一覧

千葉の観光情報

  • 大潮祭り
    大潮祭り
    千葉県銚子市
  • 浜まつり
    なつまつり‐踊り
    千葉県大網白里市南今泉4881-1地先
  • 白里海岸元旦祭
    白里海岸の初日の出
    千葉県大網白里市南今泉4881-1地先

公共クラウド(総務省)、【イベント,祭事,行事・祭事】、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)、公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/)


language