夜行バスの料金比較なら、俺に任せとけ。

俺の夜行バス

本日俺の夜行バス、全10,544

週末の最安値情報

路線 6/09 (日) 6/14 (金) 6/15 (土)
東京 〜 大阪 5,200円 6,400円 4,700円
東京 〜 愛知 2,700円 3,000円 3,300円
東京 〜 宮城(仙台) 3,000円 3,800円 3,500円
東京 〜 石川(金沢) 6,500円 14,000円 7,000円
大阪 〜 東京 4,000円 7,100円 4,700円
愛知 〜 東京 2,500円 3,000円 3,000円
宮城(仙台) 〜 東京 3,200円 3,800円 3,800円
石川(金沢) 〜 東京 3,500円 8,400円 7,000円

人気路線の最安値情報

  • 東京発
  • 大阪発
  • 名古屋発
  • 福岡発
  • 石川発
  • 仙台発
路線 06月 07月 08月
東京 ~ 大阪 2,300円 3,500円 4,280円
東京 ~ 京都 2,300円 3,700円 5,200円
東京 ~ 神戸 2,300円 3,500円 5,090円
東京 ~ 名古屋 1,700円 2,500円 3,500円
東京 ~ 仙台 2,700円 3,300円 3,400円
東京 ~ 青森 3,500円 3,500円 6,800円
東京 ~ 秋田 6,500円 6,250円 15,000円
東京 ~ 岩手 3,300円 4,000円 6,300円
東京 ~ 山形 2,400円 3,500円 4,500円
東京 ~ 千葉 1,500円 1,500円
東京 ~ 長野 1,700円 1,800円 2,300円
東京 ~ 新潟 2,200円 3,300円 3,700円
東京 ~ 金沢 3,000円 4,100円 5,200円
東京 ~ 岡山 3,800円 5,400円 6,500円
東京 ~ 広島 4,900円 5,800円 7,500円
東京 ~ 福岡 10,500円 10,500円 12,500円
路線 06月 07月 08月
大阪 ~ 東京 2,500円 3,700円 4,390円
大阪 ~ 横浜 2,500円 3,700円 5,500円
大阪 ~ 千葉 2,500円 3,900円 5,200円
大阪 ~ 埼玉 2,500円 3,700円 6,000円
大阪 ~ 仙台 5,000円 7,000円 7,000円
大阪 ~ 新潟 6,500円 6,500円 9,500円
大阪 ~ 長野 4,400円 5,000円 7,000円
大阪 ~ 金沢 3,200円 3,090円 3,290円
大阪 ~ 富山 3,280円 3,280円
大阪 ~ 名古屋 1,680円 1,680円 2,400円
大阪 ~ 徳島 2,180円 2,180円 2,180円
大阪 ~ 香川 2,180円 2,180円 2,180円
大阪 ~ 高知 2,350円 2,350円 6,900円
大阪 ~ 広島 3,200円 3,700円 4,300円
大阪 ~ 福岡 3,200円 4,600円 6,000円
大阪 ~ 長崎 5,500円 25,000円
大阪 ~ 熊本 8,000円 8,000円 10,700円
路線 06月 07月 08月
名古屋 ~ 東京 1,700円 2,500円 3,800円
名古屋 ~ 横浜 1,700円 2,500円 4,000円
名古屋 ~ 千葉 2,000円 2,700円 4,500円
名古屋 ~ 埼玉 1,700円 2,500円 4,700円
名古屋 ~ 仙台 8,000円 8,400円
名古屋 ~ 長野 1,300円 1,300円
名古屋 ~ 富山 3,500円 3,500円
名古屋 ~ 金沢 3,400円 3,400円
名古屋 ~ 滋賀 830円 1,100円
名古屋 ~ 奈良 3,000円
名古屋 ~ 京都 830円 1,100円 2,400円
名古屋 ~ 大阪 1,400円 1,400円 2,400円
名古屋 ~ 神戸 2,000円 2,000円 2,500円
名古屋 ~ 福岡 9,200円 8,800円 12,000円
路線 06月 07月 08月
福岡 ~ 東京 10,500円 10,500円 12,500円
福岡 ~ 名古屋 8,800円 8,800円 12,000円
福岡 ~ 京都 2,800円 4,300円 6,500円
福岡 ~ 大阪 2,800円 4,300円 6,500円
福岡 ~ 神戸 2,900円 4,300円 6,900円
福岡 ~ 広島 3,300円 3,700円 3,700円
福岡 ~ 山口 1,500円 1,500円
福岡 ~ 長崎 1,730円 1,730円
福岡 ~ 大分 1,680円 1,680円
路線 06月 07月 08月
金沢 ~ 東京 3,000円 4,100円 5,200円
金沢 ~ 埼玉 3,000円 4,200円
金沢 ~ 千葉 3,000円 4,100円 5,200円
金沢 ~ 横浜 3,000円 4,200円
金沢 ~ 名古屋 2,600円 2,600円
金沢 ~ 京都 3,500円 3,090円 3,290円
金沢 ~ 大阪 3,500円 3,090円 3,290円
路線 06月 07月 08月
仙台 ~ 東京 2,500円 3,100円 4,000円
仙台 ~ 埼玉 2,500円 3,500円 4,900円
仙台 ~ 千葉 2,700円 3,500円 4,900円
仙台 ~ 横浜 3,400円 3,500円
仙台 ~ 青森 4,000円 4,000円
仙台 ~ 秋田 3,900円 3,900円
仙台 ~ 新潟 3,900円 3,900円
仙台 ~ 金沢 9,400円 9,400円
仙台 ~ 名古屋 7,400円 7,400円
仙台 ~ 京都 5,000円 7,000円 7,000円
仙台 ~ 大阪 5,000円 7,000円 7,000円
その他人気路線をもっと見る

都道府県別で探す

> 北海道エリアopen
> 東北エリアopen
> 関東エリアopen
> 中部エリアopen
> 甲信越エリアopen
> 北陸エリアopen
> 近畿エリアopen
> 中国エリアopen
> 四国エリアopen
> 九州エリアopen
> 沖縄エリアopen
俺の東京ディズニーリゾートツアー 俺のユニバーサルスタジオジャパンツアー 俺の彼女の夜行バス ゆったり3列シート特集 俺のイベントバス

俺からのお知らせ

このサイトは夜行バス情報を検索・価格比較するサービスだぜ。 夜行バスの情報については各サイトから集めて掲載しているから、変更なんかが発生して、実際の情報と異なる場合もあるから注意してくれよな。気に入った便をクリックすると各社の予約ページに飛ぶから、必ずそこで確認してくれよ。俺は予約を受け付けていないから、予約や乗車にまつわる事は、リンク先各社に問合せをするんだぜ!

language