夜行バスの料金比較なら、俺に任せとけ。

俺の夜行バス

本日俺の夜行バス、全14,384

週末の最安値情報

路線 6/13 (金) 6/14 (土) 6/15 (日)
東京 〜 大阪 3,800円 4,800円 3,800円
東京 〜 愛知 2,500円 3,100円 3,000円
東京 〜 宮城(仙台) 3,500円 3,300円 2,700円
東京 〜 石川(金沢) 6,800円 4,400円 7,500円
大阪 〜 東京 4,300円 4,500円 4,170円
愛知 〜 東京 3,000円 3,100円 2,560円
宮城(仙台) 〜 東京 3,200円 3,500円 3,000円
石川(金沢) 〜 東京 12,000円 6,500円 3,900円

人気路線の最安値情報

  • 東京発
  • 大阪発
  • 名古屋発
  • 福岡発
  • 石川発
  • 仙台発
路線 06月 07月 08月
東京 ~ 大阪 1,800円 2,800円 4,380円
東京 ~ 京都 1,800円 2,800円 5,000円
東京 ~ 神戸 1,900円 3,300円 5,200円
東京 ~ 名古屋 1,800円 2,600円 3,500円
東京 ~ 仙台 2,500円 2,800円 4,300円
東京 ~ 青森 3,400円 4,200円 6,300円
東京 ~ 秋田 5,000円 7,000円 9,000円
東京 ~ 岩手 2,700円 4,000円 6,300円
東京 ~ 山形 3,000円 3,500円 5,300円
東京 ~ 千葉 1,500円 1,500円
東京 ~ 長野 1,900円 1,900円 2,800円
東京 ~ 新潟 2,700円 3,500円 4,100円
東京 ~ 金沢 2,900円 3,900円 5,200円
東京 ~ 岡山 4,800円 5,300円 7,500円
東京 ~ 広島 5,500円 5,500円 8,500円
東京 ~ 福岡 10,500円 12,500円 15,500円
路線 06月 07月 08月
大阪 ~ 東京 1,600円 2,900円 4,380円
大阪 ~ 横浜 1,600円 2,900円 5,480円
大阪 ~ 千葉 1,600円 3,200円 5,000円
大阪 ~ 埼玉 1,600円 2,900円 6,500円
大阪 ~ 仙台 6,000円 1,000円 9,000円
大阪 ~ 新潟 5,700円 5,100円 9,500円
大阪 ~ 長野 4,400円 4,400円 7,000円
大阪 ~ 金沢 3,200円 3,200円 4,000円
大阪 ~ 富山 3,280円 5,600円
大阪 ~ 名古屋 1,600円 1,610円 2,500円
大阪 ~ 徳島 1,690円 1,690円 1,690円
大阪 ~ 香川 1,690円 1,690円 1,690円
大阪 ~ 高知 2,350円 2,350円 6,900円
大阪 ~ 広島 2,600円 3,500円 4,500円
大阪 ~ 福岡 2,800円 3,200円 8,800円
大阪 ~ 長崎 3,400円 4,800円
大阪 ~ 熊本 9,500円 9,500円 10,700円
路線 06月 07月 08月
名古屋 ~ 東京 1,600円 2,600円 3,500円
名古屋 ~ 横浜 1,600円 2,600円 4,400円
名古屋 ~ 千葉 2,000円 2,700円 4,900円
名古屋 ~ 埼玉 2,000円 3,000円 5,200円
名古屋 ~ 仙台 7,800円 7,800円
名古屋 ~ 長野 700円 700円
名古屋 ~ 富山 3,500円 3,500円
名古屋 ~ 金沢 3,600円 3,600円
名古屋 ~ 滋賀 1,100円 1,100円
名古屋 ~ 奈良 3,000円 3,000円
名古屋 ~ 京都 1,100円 1,100円 3,400円
名古屋 ~ 大阪 1,610円 1,610円 2,880円
名古屋 ~ 神戸 2,200円 2,800円 3,500円
名古屋 ~ 福岡 9,600円 8,800円 12,000円
路線 06月 07月 08月
福岡 ~ 東京 10,500円 12,500円 15,500円
福岡 ~ 名古屋 9,200円 9,600円 12,000円
福岡 ~ 京都 2,700円 3,200円 8,800円
福岡 ~ 大阪 2,700円 3,200円 8,800円
福岡 ~ 神戸 2,700円 3,200円 8,800円
福岡 ~ 広島 4,500円 5,000円 5,500円
福岡 ~ 山口 1,000円 4,000円
福岡 ~ 長崎 700円 700円
福岡 ~ 大分 1,930円 1,930円
福岡 ~ 熊本 690円 690円
福岡 ~ 宮崎 690円 690円
路線 06月 07月 08月
金沢 ~ 東京 2,900円 3,900円 5,200円
金沢 ~ 埼玉 2,900円 4,000円
金沢 ~ 千葉 2,900円 3,900円 5,200円
金沢 ~ 横浜 2,900円 4,000円 11,500円
金沢 ~ 名古屋 4,200円 4,200円
金沢 ~ 京都 3,200円 3,200円 4,000円
金沢 ~ 大阪 3,200円 3,200円 4,000円
路線 06月 07月 08月
仙台 ~ 東京 2,400円 3,100円 4,300円
仙台 ~ 埼玉 2,400円 3,100円 5,500円
仙台 ~ 千葉 2,400円 3,100円 5,500円
仙台 ~ 横浜 3,400円 3,700円
仙台 ~ 青森 4,500円 4,500円
仙台 ~ 秋田 1,700円 1,700円
仙台 ~ 山形 1,700円 1,700円
仙台 ~ 新潟 3,900円 3,900円
仙台 ~ 名古屋 8,200円 7,800円
仙台 ~ 京都 5,500円 7,500円 1,600円
仙台 ~ 大阪 5,500円 7,500円 1,600円
その他人気路線をもっと見る

都道府県別で探す

> 北海道エリアopen
> 東北エリアopen
> 関東エリアopen
> 中部エリアopen
> 甲信越エリアopen
> 北陸エリアopen
> 近畿エリアopen
> 中国エリアopen
> 四国エリアopen
> 九州エリアopen
> 沖縄エリアopen
俺の東京ディズニーリゾートツアー 俺のユニバーサルスタジオジャパンツアー 俺の彼女の夜行バス ゆったり3列シート特集 俺のイベントバス

俺からのお知らせ

このサイトは夜行バス情報を検索・価格比較するサービスだぜ。 夜行バスの情報については各サイトから集めて掲載しているから、変更なんかが発生して、実際の情報と異なる場合もあるから注意してくれよな。気に入った便をクリックすると各社の予約ページに飛ぶから、必ずそこで確認してくれよ。俺は予約を受け付けていないから、予約や乗車にまつわる事は、リンク先各社に問合せをするんだぜ!

language